Profil Desa
Berikut Profil Singkat Desa Sungai Payang
Kode Desa (PUM) | 6402022002 |
Desa/Kelurahan | SUNGAI PAYANG |
Kecamatan | LOA KULU |
Kabupaten/Kota | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA |
Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
Tahun Pembentukan | 1971 |
Luas Desa/Kelurahan (Ha) | 44.736,170000 |
Penetapan Batas | Ada |
Dasar Hukum Perdes No . | |
Dasar Hukum Perda No. | 325/SK-BUP/HK/2016 Tentang Penetapan Batas Wilayah Desa Sungai Payang |
Peta Wilayah | Ada |
Koordinat | 116.762825 BT / -0.670667 LS |
T i p o l o g i | PERSAWAHAN |
K l a s i f i k a s i | SWAKARYA |
K a t e g o r i | MULA |
Batas Wilayah : | |
a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara | Desa Margahayu dan Kecamatan Tenggarong |
b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | Kabupaten Penajam Paser Utara |
c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur | Jembayan Dalam, Desa Jembayan dan Kec. Loa Janan |
d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat | Desa Jonggon dan Desa Jonggon Jaya |